Daftar Nama Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi
| No | Nama Mahasiswa | NPM | Pembimbing Utama | Pembimbing Pendamping | Judul Skripsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Febrian Sholeh Daulay | 22100011 | Anis Endang SM, M.I.Kom. | Dilmai Putra, S.Sn., M.Sn. | Persepsi Masyarakat Terhadap Libelisasi “Wibu” Sebagai Citra Penggemar Anime di Instagram (Studi Kualitatif) |
| 2 | Bayu Agustian | 22100063 | Sri Narti, M.I.Kom. | Dilmai Putra, S.Sn., M.Sn. | Peran Media Sosial dalam Pembentukan Sikap dan Karakter Siswa di SMPN 19 Seluma |
| 3 | Andreas Pandiangan | 22100067 | Sri Narti, M.I.Kom. | Aldila Vidianingtyas Utami, M.I.Kom. | Penggunaan Bahasa Batak dalam Live Streaming Tiktok sebagai Upaya Pelestarian Bahasa Daerah |
| 4 | Nurfitra Soleha Anisa | 221000113 | Sri Narti, M.I.Kom. | Sapta Sari, M.Si. | Peran Media Digital oleh Humas Sekolah dalam Mendukung Lingkungan Belajar Kondusif (Studi Kasus di SDN 114 Seluma) |
| 5 | Arini Putri Pansilian | 22100079 | Sri Narti, M.I.Kom. | Aldila Vidianingtyas Utami, M.I.Kom. | Implementasi Etika Komunikasi dalam Produksi Tayangan Berita (Studi Kasus di Redaksi KompasTV Bengkulu) |
| 6 | Adelia Sopilentri | 22100107 | Sri Narti, M.I.Kom. | Bintara Santika Putra, M.I.Kom. | Optimalisasi Digital Public Relations UMKM Kuliner Bengkulu Melalui Instagram untuk Mempengaruhi Persepsi Konsumen |
| 7 | Paskah Tiara | 22100083 | Sri Narti, M.I.Kom. | Dra. Maryaningsih, M.Kom. | Identitas Digital Brand Kopi Bengkulu di Media Sosial sebagai Pemicu Respon Emosional Audiens |
| 8 | Sari Putri Dewi | 22100047 | Sri Narti, M.I.Kom. | Yanto, M.Si. | Peran Media Sosial dalam Mempengaruhi Karakter dan Literasi Politik Pemilih Pemula |
| 9 | Retni Ardiana | 22100005 | Sapta Sari, M.Si. | Aldila Vidianingtyas Utami, M.I.Kom. | Peran Humas Sekolah Dasar dalam Meningkatkan Kesadaran dan Kepedulian Orang Tua terhadap Kesehatan Anak |
| 10 | Ramadhan Dewantara | 22100061 | Anis Endang SM, M.I.Kom. | Yanto, M.Si. | Komunikasi Politik Perempuan: Studi pada Anggota DPD RI Destita Khairilisani dalam Representasi Politik Bengkulu |
| 11 | Rebi Tri Anggraini | 22100039 | Anis Endang SM, M.I.Kom. | Bintara Santika Putra, M.I.Kom. | Strategi Humas Digital dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen melalui Fenomena Live Commerce Tiktok di Bengkulu |
| 12 | Cetryna Febbyolah | 22100010 | Sapta Sari, M.Si. | Bintara Santika Putra, M.I.Kom. | Makna Pengalaman Komunikasi Korban Ghosting dalam Relasi Digital (Studi Fenomenologi pada Mahasiswa Universitas Dehasen Bengkulu) |
| 13 | Tiara Desri Meisena | 22100120 | Martha Heriniazwi Dianthi, M.I.Kom. | Aldila Vidianingtyas Utami, M.I.Kom. | Transformasi Rakyat Bengkulu dari Media Cetak ke Digital (Studi tentang Adaptasi Redaksi di Era Disrupsi) |
| 14 | Lara Tri Natasyah | 22100051 | Sapta Sari, M.Si. | Sri Narti, M.I.Kom. | Peran Konten Tiktok Milenial Care dalam Membentuk Pola Perilaku Konsumen Skincare Generasi Z di Bengkulu |
| 15 | Dea Ananda Putri | 22100069 | Martha Heriniazwi Dianthi, M.I.Kom. | Yanto, M.Si. | Literasi Media Generasi Muda: Kepercayaan dan Verifikasi Berita di Media Sosial |
| 16 | Selly Anggraini | 22100077 | Sapta Sari, M.Si. | Sri Narti, M.I.Kom. | Kredibilitas Influencer sebagai Endorser dalam Iklan Produk Makanan di Instagram Bengkulukinlaper |
| 17 | Annisa Sukma Dwi Oktavia | 22100114 | Martha Heriniazwi Dianthi, M.I.Kom. | Dilmai Putra, S.Sn., M.Sn. | Makna Lagu “Besok Mungkin Kita Sampai” bagi Kesehatan Mental Generasi Z |
| 18 | Widia Ayu Lestari | 22100075 | Vetty Octaviani, M.I.Kom. | Bayu Risdiyanto, MPS.Sp. | Analisis Pesan Komunikasi Health Promotion BKKBN dalam Program Pencegahan Stunting di Kecamatan Bang Haji |
| 19 | Andresta Citra Andini | 221001089 | Martha Heriniazwi Dianthi, M.I.Kom. | Bintara Santika Putra, M.I.Kom. | Strategi Nation Branding melalui Konten Tiktok PesonaIndonesia: Analisis Komunikasi Digital Pariwisata Indonesia |
| 20 | Debi Afrizal | 22100132 | Anis Endang SM, M.I.Kom. | Dilmai Putra, S.Sn., M.Sn. | Representasi Sosok Ayah dalam Pemberitaan Live Lau Mendarah oleh Nadin Amizah: Analisis Semiotika |
| 21 | Grace Tessa Lonica S. | 22100031 | Vetty Octaviani, M.I.Kom. | Aldila Vidianingtyas Utami, M.I.Kom. | Interaksi Antar Budaya Mahasiswa Lintas Daerah melalui Media Digital dan Implikasinya bagi Usaha Mahasiswa |
| 22 | Hafi Jatun Muawiah | 22100019 | Sri Narti, M.I.Kom. | Martha Heriniazwi Dianthi, M.I.Kom. | Representasi Trauma dan Harapan pada Film Hope (2013) dalam Membentuk Empati Penonton |
| 23 | Shelli Asysah Putri | 22100009 | Sri Narti, M.I.Kom. | Dilmai Putra, S.Sn., M.Sn. | Spotify sebagai Media Pengelola Mood untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa: Studi Fenomenologi |
| 24 | Prisilia Oktaviani | 22100017 | Sri Narti, M.I.Kom. | Martha Heriniazwi Dianthi, M.I.Kom. | Praktik Gatekeeping Berita di Redaksi Kompas TV Bengkulu: Media Lokal |
| 25 | Rahmadan Franata | 22100104 | Martha Heriniazwi Dianthi, M.I.Kom. | Dilmai Putra, S.Sn., M.Sn. | Strategi Komunikasi Digital Mahasiswa dalam Membangun Personal Branding Berorientasi Kewirausahaan melalui Media Sosial |
| 26 | Desi Marlina | 22100003 | Anis Endang SM, M.I.Kom. | Bintara Santika Putra, M.I.Kom. | Strategi Branding Wisata Taman Jodoh melalui Konten Digital di Instagram |
| 27 | Dos-Q Cincin Talafebher | 22100098 | Anis Endang SM, M.I.Kom. | Aldila Vidianingtyas Utami, M.I.Kom. | Pengaruh Iklan Tiktok terhadap Persepsi dan Minat Beli Generasi Z |
| 28 | Mela Yulita Purnama | 22100041 | Vetty Octaviani, M.I.Kom. | Yanto, M.Si. | Monetisasi Konten Facebook Pro oleh Ibu Rumah Tangga Desa Selali untuk Kemandirian Ekonomi Keluarga |
| 29 | Afifah Aperda | 22100093 | Sapta Sari, M.Si. | Bayu Risdiyanto, MPS.Sp. | Komunikasi Pemasaran Produk Wardah di Tiktok: Pengalaman Mahasiswa Belanja Online |
| 30 | Yulia Nurhasanah | 22100059 | Vetty Octaviani, M.I.Kom. | Bayu Risdiyanto, MPS.Sp. | Manajemen Isu Public Relations Dinas Kesehatan Bengkulu dalam Menyikapi Tren Viral Konsumsi Obat Cacing pasca Kasus Raya |
| 31 | Zakia Askanabila | 22100057 | Martha Heriniazwi Dianthi, M.I.Kom. | Aldila Vidianingtyas Utami, M.I.Kom. | Strategi Pemanfaatan Video dan Narasi Audio pada Media Online BengkuluExpress.com untuk Meningkatkan Engagement Penonton |
| 32 | Azizah Amelia Kartika S. | 22100105 | Anis Endang SM, M.I.Kom. | Aldila Vidianingtyas Utami, M.I.Kom. | Makna Simbolik Tari Sirih Bangkahulu sebagai Media Komunikasi Lintas Budaya (Studi Semiotika pada Sanggar Sebumi) |
| 33 | Dendy Fermansyah | 22100023 | Sapta Sari, M.Si. | Vetty Octaviani, M.I.Kom. | Kreativitas Konten Visual Instagram dalam Menunjang Promosi Usaha FnB “Kaneekann” |
| 34 | Raypaldo Agustian | 22100095 | Martha Heriniazwi Dianthi, M.I.Kom. | Dilmai Putra, S.Sn., M.Sn. | Praktik Humas RRI Bengkulu dalam Mengelola Hubungan dengan Audiens di Era Digital |
| 35 | Nova Fitri Sari | 22100119 | Martha Heriniazwi Dianthi, M.I.Kom. | Yanto, M.Si. | Pendekatan Storytelling PKB dalam Komunikasi Pencegahan Stunting di Kecamatan Sukaraja |
| 36 | Meiyopan Bui Putra | 22100033 | Anis Endang SM, M.I.Kom. | Bayu Risdiyanto, MPS.Sp. | Efektivitas Komunikasi BPD dalam Menjembatani Pemerintah Desa dan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Gembong Raya dengan Pendekatan Digital) |
| 37 | Siti Miftakhurrohmah | 22100117 | Dra. Maryaningsih, M.Kom. | Aldila Vidianingtyas Utami, M.I.Kom. | Manajemen Kampanye Humas BKKBN melalui Program GATI dalam Meningkatkan Kesadaran Peran Ayah |
| 38 | Alfi Rahma Dyanti | 22100145 | Anis Endang SM, M.I.Kom. | Bintara Santika Putra, M.I.Kom. | Komunikasi Humas untuk Pengembangan UMKM di Kawasan Wisata Pantai Panjang Bengkulu |
| 39 | Novi Yansyah | 22100135P | Sri Narti, M.I.Kom. | Martha Heriniazwi Dianthi, M.I.Kom. | Analisis Bahasa Jurnalistik Radio Pada Berita Redaksi |
| Siang di Radio Darussalam Musi Rawas. | |||||
| 40 | Afriandi | 23100133P | Sri Narti, M.I.Kom. | Martha Heriniazwi Dianthi, M.I.Kom. | Peran Humas DPURP Kota Bengkulu dalam Meningkatkan |
| Citra Kantor dengan Pelayanan Informasi Melalui Media | |||||
| Sosial Instagram | |||||
| 41 | Yenda Putri Oktama | 22100056 | Sri Narti, M.I.Kom. | Bintara Santika Putra, M.I.Kom. | Strategi Public Relations Shopee dalam Meningkatkan |
| kepercayaan Konsumen di Era Digital. | |||||
| 42 | Lesi Anggraini | 22100007 | Sapta Sari, M.Si. | Dra. Maryaningsih, M.Kom. | Peran Humas Digital Dalam Membangun Citra Positif |
| Universitas Dehasen Bengkulu Melalui Konten Instagram | |||||
| 43 | Yusvita Sari | 22100025 | Anis Endang SM, M.I.Kom. | Sri Narti, M.I.Kom. | Peran Komunikasi Digital dalam Pembentukan UMKM |
| MP_Jawelry di Instagram Sebagai Produk Ekonomi Kreatif | |||||
| Desa rama Agung. | |||||
| 44 | Hendra Wijaya | 22100084 | Martha Heriniazwi Dianthi, M.I.Kom. | Dilmai Putra, S.Sn., M.Sn. | Citra Emosional Idgitaf dalam Lirik Lagu “Berakhir di Aku” |
| 45 | Alif Azhar Hidayahtullah | 22100113 | Sapta Sari, M.Si. | Vethy Octaviani, M.I.Kom. | Pemanfaatan Fitur Live Shopping Tiktok Sebagai Media |
| Komunikasi Untuk Menarik Minat Konsumen. | |||||
| 46 | Yeyen Aindriasari | 22100037 | Dilmai Putra, S.Sn., M.Sn. | Dra. Maryaningsih, M.Kom. | Public Trust Matters : Peran Humas DPRD Seluma dalam |
| Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Melalui | |||||
| Komunikasi Digital. | |||||
| 47 | Bonaventura Aldo Kristiawan S | 22100016 | Sapta Sari, M.Si. | Bintara Santika Putra, M.I.Kom. | Strategi Public Relations dalam Mempromosikan Event |
| Budaya Lokal Melalui Media Digital. | |||||
| 48 | Pebri Irawan | 22100102 | Sapta Sari, M.Si. | Bayu Risdiyanto, MPS.Sp. | Peran Digital Marketing Dalam Meningkatkan kamunikasi |
| Pemasaran UMKM di Simpang 6 Seluma. | |||||
| 49 | Sopan Paidi | 22100148 | Anis Endang SM, M.I.Kom. | Martha Heriniazwi Dianthi, M.I.Kom. | Strategi Komunikasi Humas Bappeda Kabupaten Seluma |
| dalam Mensosialisasikan Program Pembangunan Kepada | |||||
| Masyarakat. | |||||
| 50 | Sissy Jelita Putri | 2210050 | Sapta Sari, M.Si. | Sri Narti, M.I.Kom. | Netnografi Komentar Netizen tentang DPR RI di Tiktok |
| Scalpo : Analisis Sentimen dan Emosi Publik. | |||||
| 51 | M. Ihsan Afriyansyah | 22100029 | Anis Endang SM, M.I.Kom. | Aldila Vidianingtyas Utami, M.I.Kom. | Dinamika Konvergensi Media dan Perubahan Budaya |
| Jurnalis di Ruang Redaksi Digital Tribun Bengkulu. | |||||
| 52 | Vionie Mita Sefrina | 22100127 | Anis Endang SM, M.I.Kom. | Sapta Sari, M.Si. | Pengaruh Digital Public Relations Terhadap Keputusan |
| Pembelian Produk Minuman Melalui Kepercayaan Merek | |||||
| (Brand Trust). | |||||
| 53 | Tesa Edetri | 22100088 | Sapta Sari, M.Si. | Vethy Octaviani, M.I.Kom. | Digital Branding dan Komunikasi Entrepreneur |
| Mahasiswa di Instagram. | |||||
| 54 | Rahel Geovani Novrianti | 22100096 | Vethy Octaviani, M.I.Kom. | Yanto, M.Si. | Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku |
| Self Branding Mahasiswa di Era Digital. | |||||
| 55 | Igor Icandi | 22100045 | Sri Narti, M.I.Kom. | Martha Heriniazwi Dianthi, M.I.Kom. | Strategi Online Experience Public Relations PT. Matahari |
| Departement Store Bengkulu dalam Mengoptimalkan | |||||
| Layanan Online. | |||||
| 56 | Putri Maretta Gultom | 22100082 | Anis Endang SM, M.I.Kom. | Sri Narti, M.I.Kom. | Peran Public Relations Telkomsel Divisi Retention and |
| Loyalty (RLO) dalam Mempertahankan Loyalitas | |||||
| Pelanggan Melalui Program Kemitraan Telkomsel Poin. | |||||
| 57 | Nedya Rike Pebrianti | 22100034 | Martha Heriniazwi Dianthi, M.I.Kom. | Yanto, M.Si. | Studi Kualitatif Faktor Penyebab Pengangguran Lulusan |
| S1 Ilmu Komunikasi : Perspektif Komunikasi Pribadi dan | |||||
| Digital. | |||||
| 58 | Siska Adi Putri | 22100038 | Sri Narti, M.I.Kom. | Dra. Maryaningsih, M.Kom. | Sumber Informasi Mahasiswa Baru dalam Memilih |
| Universitas Dehasen Bengkulu. | |||||
| 59 | Rahmat Renaldi | 22100139 | Anis Endang SM, M.I.Kom. | Dra. Maryaningsih, M.Kom. | Pengaruh Konsistensi Desain Visual Terhadap Pembentukan |
| Brand Image di Media Sosial Instagram (Studi pada Brand | |||||
| Lokal Bengkulu). | |||||
| 60 | Dea Ananda Ambarwati | 22100022 | Sapta Sari, M.Si. | Bintara Santika Putra, M.I.Kom. | Personal Branding Content Creator Sebagai Model |
| Komunikasi Digital Baru : Studi Kasus Rian Fahardi. | |||||
| 61 | Jelia Anggraini Putri | 22100158 | Sapta Sari, M.Si. | Martha Heriniazwi Dianthi, M.I.Kom. | Pengalaman Komunikasi Pasangan LDR : Studi Fenomeno- |
| logi Pada Mahasiswa Universitas Dehasen Bengkulu. | |||||
| 62 | Jeri Aria Pionata | 22100147 | Vethy Octaviani, M.I.Kom. | Yanto, M.Si. | Komunikasi Persuasif Guru dalam Menghadapi Siswa |
| dengan Prestasi Akademik Rendah di SDN 13 Ulu Musi , | |||||
| Kabupaten Lintang 4 Lawag. | |||||
| 63 | Nahdiyah Arenta Cahaya Sakti | 22100024 | Anis Endang SM, M.I.Kom. | Sri Narti, M.I.Kom. | Strategi Komunikasi Guru dalam Stimulasi Bahasa Anak |
| Speech Delay di Taman Kanak Mekar Indah Kota | |||||
| Bengkulu. | |||||
| 64 | Andini Wiyandari | 22100006 | Dilmai Putra, S.Sn., M.Sn. | Martha Heriniazwi Dianthi, M.I.Kom. | Liputan Jurnalistik Lagu Kembang Perawan Karya Gita |
| Gutawa : Analsis Media dan Persepsi Publik. | |||||
| 65 | Nala Pradita | 22100138 | Yanto, M.Si | Aldila Vidianingtyas Utami, M.I.Kom. | Komunikasi Politik Kasus Ahmad Sahroni dan |
| Reaksi Publik. | |||||
| 66 | Sesvina Apriantika | 22100020 | Anis Endang SM, M.I.Kom. | Aldila Vidianingtyas Utami, M.I.Kom. | Strategi Public Relations Pemerintah Daerah dalam |
| Membangun City Branding Melalui Tiktok. | |||||
| 67 | Risma Furnama Sari | 22100030 | Vethy Octaviani, M.I.Kom. | Sri Narti, M.I.Kom. | Komunikasi Persuasif Kreator dalam Live Preloved |
| Tiktok dan Persepsi Penonton 2025. | |||||
| 68 | Piki Apno Soleh | 22100014 | Sapta Sari, M.Si. | Anis Endang SM, M.I.Kom. | Public Relations Of The Self : Strategi Komunikasi |
| Pria Metroseksual dalam Membentuk Citra Diri di | |||||
| Media Sosial | |||||
| 69 | Endang Sulastri | 22100008 | Vethy Octaviani, M.I.Kom. | Sri Narti, M.I.Kom. | Gaya Hidup Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP : |
| Perspektif Sosial dan Psikologi. | |||||
| 70 | Afrizal Frengki Putra | 22100027 | Sapta Sari, M.Si. | Sri Narti, M.I.Kom. | Peran Storytelling Sebagai Strategi Psikologi |
| Komunikasi Brand Lokal dalam Menarik Emosi | |||||
| Konsumen. | |||||
| 71 | Bintang Fajri | 22100140P | Anis Endang SM, M.I.Kom. | Dra. Maryaningsih, M.Kom. | Strategi Komunikasi Pembinaan Kemandirian Santri |
| Pada Bidang Pertanian di Pondok Pesantren Mutiara | |||||
| Al-Qur’an. | |||||
| 72 | Riski Defa Agung | 22100072 | Anis Endang SM, M.I.Kom. | Aldila Vidianingtyas Utami, M.I.Kom. | Ritual dan Identitas Budaya : Analisis Wacana |
| Kritis pada Teks Sarapal Anam dalam Petspektif | |||||
| Ilmu Komunikasi. | |||||
| 73 | Doli Apriansa | 22100052 | Dilmai Putra, S.Sn., M.Sn. | Aldila Vidianingtyas Utami, M.I.Kom. | Bahasa Lokal Sebagai Sarana Komunikasi Antar |
| Pribadi di Desa Tanjung Menang Kecamatan Seginim | |||||
| Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. | |||||
| 74 | Cici Hidayatullah | 22100048 | Sapta Sari, M.Si. | Anis Endang SM, M.I.Kom. | Pengalaman Komunikasi Mahasiswa Pendengar |
| Musik Melalui Aplikasi Spotify dalam Mendukung | |||||
| Kewirausahaan Kreatif. | |||||
| 75 | Nadila Putri Wulandari | 22100141 | Vethy Octaviani, M.I.Kom. | Dra. Maryaningsih, M.Kom. | Strategi Komunikasi Humas Kanwil Kemenkumham |
| Bengkulu Dalam Membangun Citra Institusi Melalui | |||||
| Event Branding Berbasis Kolaborai. | |||||
| 76 | Gopinda | 22100124 | Sapta Sari, M.Si. | Aldila Vidianingtyas Utami, M.I.Kom. | Fenomena Judi Online dalam Budaya Komunikasi |
| Mahasiswa : Studi Fenomenologi. |
Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Dehasen Bengkulu